F

MY
Prothèse CONJOINTE
Prix en euro
| Inlay / Onlay | 7.50 |
| Overlay | 9 |
| Inlay Core | 9 |
| Clavette Inlay Core | 2 |
| Chape | 10 |
| Chape sur implant | 11.50 |
| CIV | 12 |
| CIV sur implant | 13.50 |
| Couronne | 12 |
| Couronne Cut Back | 12.50 |
| Couronne sur implant | 13.50 |
| Couronne sur implant iPhysio | 13.50 |
| Cut Back sur implant | 14 |
| CCM richmond | 11 |
| CC richmond | 13 |
| Barre simple | 95 |
| Barre avec rétentions | 115 |
| iBar | 300 |
| iBar d’un Wax Up | 170 |
| Barre Toronto | 270 |
| Facette | 12 |
| Provisoire | 12 |
| Wax-Up / Mock-Up | 11 |
| Piliers implantaires personnalisés | 12 |
| Fausse gencive / dent | 2.50 |
| Fil de contention / dent | 5 |
Prothèse ADJOINTE
Prix en euro
| Prothèse complète | 90 |
| Copie denture | 60 |
| Gouttière de bruxisme | 15 |
| Gouttière de contention | 15 |
| Gouttière de blanchiment | 15 |
| Châssis métallique | 50 |
k
Modèles
Prix en euro
| Modèle | 4 |

Je vous remercie de bien vouloir prendre attache avec Myonlab avant d’envoyer vos travaux.
my
