F

MY
Prothèse CONJOINTE
Prix en euro
| Inlay / Onlay | 6 |
| Overlay | 8 |
| Inlay Core | 8 |
| Clavette Inlay Core | 2 |
| Chape | 9 |
| Chape sur implant | 10.50 |
| CIV | 10 |
| CIV sur implant | 11.50 |
| Couronne | 10 |
| Couronne Cut Back | 10.50 |
| Couronne sur implant | 11.50 |
| Couronne sur implant iPhysio | 12.50 |
| Cut Back sur implant | 12 |
| CCM richmond | 16 |
| CC richmond | 17 |
| Barre simple | 95 |
| Barre avec rétentions | 115 |
| iBar | 300 |
| iBar d’un Wax Up | 170 |
| Barre Toronto | 270 |
| Facette | 10 |
| Provisoire | 10 |
| Wax-Up / Mock-Up | 9 |
| Piliers implantaires personnalisés | 10 |
| Fausse gencive / dent | 2 |
| Fil de contention / dent | 3 |
Prothèse ADJOINTE
Prix en euro
| Prothèse complète | 45 |
| Copie denture | 30 |
| Gouttière de bruxisme | 10 |
| Gouttière de contention | 10 |
| Gouttière de blanchiment | 10 |
| Châssis métallique | 30 |
| Dent de montage châssis métallique | 7 |
k
Modèles
Prix en euro
| Modèle | 4 |

Je vous remercie de bien vouloir prendre attache avec Myonlab avant d’envoyer vos travaux.
my
